<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheit Hessen &#187; Arzneimittelinfo</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheit-hessen.de/kat/arzneimittelinfo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheit-hessen.de</link>
	<description>Traditionelle und alternative Heilmethoden in Hessen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Marktdaten Arzneimittelindustrie</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/arzneimittelinfo/marktdaten-arzneimittelindustrie.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/arzneimittelinfo/marktdaten-arzneimittelindustrie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 15:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittelinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Die Pharmaindustrie entwickelt, produziert und vermarktet weltweit Medikamente zur Behandlung von Krankheiten.  Weiterführende Daten &#38; Fakten zur Arzneimittelindustrie hinsichtlich der Unternehmensstrukturen, der Beschäftigtenzahlen sowie den Marktanteilen einzelner deutscher und europäischer Unternehmen am weltweiten Arzneimittelmarkt stehen auf der Internetseite http://de.statista.com interessierten Lesern zur Verfügung. Auch weiterführende Übersichten hinsichtlich der zugelassenen Medikamente, pro Kopf Ausgaben in Deutschland,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/arzneimittelinfo/marktdaten-arzneimittelindustrie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preiswerte Angebote von Arzneimitteln in Internetapotheken</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/arzneimittelinfo/preiswerte-angebote-von-arzneimitteln-in-internetapotheken.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/arzneimittelinfo/preiswerte-angebote-von-arzneimitteln-in-internetapotheken.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittelinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetapotheke]]></category>
		<category><![CDATA[preiswerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Da der Versandhandel im Bereich Medikamente in der BRD seit Januar 2004 erlaubt ist, und die Nutzung des Internets in allen Bevölkerungsschichten immer größer wird, sind auch Apotheken dazu übergegangen, Informationen sowie Angebote im Bereich Gesundheit und Wellness im Internet darzustellen. Medikamenten-Preisvergleiche, Referenzen mit Testberichten sowie Benotung durch Verbraucher, News aus dem Bereich Gesundheit und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/arzneimittelinfo/preiswerte-angebote-von-arzneimitteln-in-internetapotheken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

