<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheit Hessen &#187; Psychotherapie</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheit-hessen.de/kat/psychotherapie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheit-hessen.de</link>
	<description>Traditionelle und alternative Heilmethoden in Hessen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Johanniskraut bei Depressionen</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/psychotherapie/20090624/johanniskraut-bei-depressionen.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/psychotherapie/20090624/johanniskraut-bei-depressionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Johanniskraut]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtdermatose]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Johanniskraut war bisher ein frei verkäufliches Arzneimittel, das viele Menschen für die unterschiedlichsten psychosomatischen Beschwerden im Rahmen der Selbstmedikation verwendet haben. Die wissenschaftliche Forschung hat schon seit Jahren festgestellt, dass höher dosiertes Johanniskraut ( ca. 900 mg täglich ) geeignet für die Behandlung von mittelschweren Depressionen ist und damit die Therapie mit allopathischen Antidepressiva überflüssig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/psychotherapie/20090624/johanniskraut-bei-depressionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seelische Faktoren beeinflussen Gesundheit und Wohlbefinden in hohem Maß</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/psychotherapie/20090304/seelische-faktoren-beeinflussen-gesundheit-und-wohlbefinden-in-hohem-mas.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/psychotherapie/20090304/seelische-faktoren-beeinflussen-gesundheit-und-wohlbefinden-in-hohem-mas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 14:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gleichgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[nlp]]></category>
		<category><![CDATA[seelisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Ähnlich wie die äußeren Bedingungsfaktoren z.B. Ernährung und Bewegung beeinflussen auch die täglichen Gedanken und bildhaften Vorstellungen über uns und die Welt unseren Gesundheitszustand. In wissenschaftlichen Studien wurde bei der Placebo-Wirkung nachgewiesen, daß obwohl die eingenommene Substanz (z.B. Milchzucker) keine medizinischen Wirkkomponenten hatte, ein bemerkenswerter Anteil der Patienten über Symptom-Reduktion bzw. Heilung berichtete. Die Wirkung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/psychotherapie/20090304/seelische-faktoren-beeinflussen-gesundheit-und-wohlbefinden-in-hohem-mas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
