<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheit Hessen &#187; gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheit-hessen.de/tag/gesundheit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheit-hessen.de</link>
	<description>Traditionelle und alternative Heilmethoden in Hessen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kaffee: Gesünder als sein Ruf</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/ernaehrung-krankheit/kaffee-gesunder-als-sein-ruf.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/ernaehrung-krankheit/kaffee-gesunder-als-sein-ruf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 04:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung und Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidantien]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeekonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialkaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Kaffee ist das beliebteste Getränk der Deutschen: Jeder Bundesbürger konsumiert durchschnittlich sechs Kilogramm Kaffee im Jahr. Das entspricht etwa 160 Liter des schwarzen Getränks, also vier Tassen pro Tag. Damit liegt Deutschland in der weltweiten Kaffeekonsum-Statistik noch vor Italien an siebter Stelle. Kein Wunder, dass Kaffee heute mittlerweile als Lebensmittel gehandelt wird. Doch das war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/ernaehrung-krankheit/kaffee-gesunder-als-sein-ruf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktdaten Arzneimittelindustrie</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/arzneimittelinfo/marktdaten-arzneimittelindustrie.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/arzneimittelinfo/marktdaten-arzneimittelindustrie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 15:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittelinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Die Pharmaindustrie entwickelt, produziert und vermarktet weltweit Medikamente zur Behandlung von Krankheiten.  Weiterführende Daten &#38; Fakten zur Arzneimittelindustrie hinsichtlich der Unternehmensstrukturen, der Beschäftigtenzahlen sowie den Marktanteilen einzelner deutscher und europäischer Unternehmen am weltweiten Arzneimittelmarkt stehen auf der Internetseite http://de.statista.com interessierten Lesern zur Verfügung. Auch weiterführende Übersichten hinsichtlich der zugelassenen Medikamente, pro Kopf Ausgaben in Deutschland,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/arzneimittelinfo/marktdaten-arzneimittelindustrie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seelische Faktoren beeinflussen Gesundheit und Wohlbefinden in hohem Maß</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/psychotherapie/seelische-faktoren-beeinflussen-gesundheit-und-wohlbefinden-in-hohem-mas.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/psychotherapie/seelische-faktoren-beeinflussen-gesundheit-und-wohlbefinden-in-hohem-mas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 14:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gleichgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[nlp]]></category>
		<category><![CDATA[seelisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Ähnlich wie die äußeren Bedingungsfaktoren z.B. Ernährung und Bewegung beeinflussen auch die täglichen Gedanken und bildhaften Vorstellungen über uns und die Welt unseren Gesundheitszustand. In wissenschaftlichen Studien wurde bei der Placebo-Wirkung nachgewiesen, daß obwohl die eingenommene Substanz (z.B. Milchzucker) keine medizinischen Wirkkomponenten hatte, ein bemerkenswerter Anteil der Patienten über Symptom-Reduktion bzw. Heilung berichtete. Die Wirkung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/psychotherapie/seelische-faktoren-beeinflussen-gesundheit-und-wohlbefinden-in-hohem-mas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

