<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheit Hessen &#187; Therapie</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheit-hessen.de/tag/therapie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheit-hessen.de</link>
	<description>Traditionelle und alternative Heilmethoden in Hessen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Brustkrebs – und was danach?</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/frauenmedizin/brustkrebsnachsorge.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/frauenmedizin/brustkrebsnachsorge.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebsbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Viele Frauen kennen in ihrem Bekanntenkreis mindestens eine Frau mit Brustkrebs. Dies macht entstehende Ängste nachvollziehbar, dass die Krankheit auch einen selber einmal treffen kann. Da ist es gut zu wissen, wie man sich schützen kann und welche Hilfen man bei und nach der Erkrankung finden kann. Als Patientin ist man in der Krankheitsphase oft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/frauenmedizin/brustkrebsnachsorge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltmediziner Klaus-Dietrich Runow – Artikel zum Buch: Der Darm denkt mit</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/darmgesundheit/darmerkrankungen-therapie.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/darmgesundheit/darmerkrankungen-therapie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 06:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Darmbeschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Darmerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Darmprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Reizdarm]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Ob Durchfall oder Verstopfung, Völlegefühl oder Blähungen, Schmerzen oder Grummeln, jeder hat schon am eigenen Leib erlebt, wie ein gestörter Darm das Wohlbefinden einschränken kann. Aber welche Frau denkt schon bei Endometriose, rezidivierenden Scheideninfektionen, Zyklusstörungen oder unerfülltem Kinderwunsch, dass auch der Darm eine Rolle spielen könnte? Wegen der Nachbarschaft der Genitalorgane zum Darm mag ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/darmgesundheit/darmerkrankungen-therapie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernährung und unerfüllter Kinderwunsch</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/ernaehrung-krankheit/ernahrung-und-unerfullter-kinderwunsch.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/ernaehrung-krankheit/ernahrung-und-unerfullter-kinderwunsch.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung und Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Insulinresistenz]]></category>
		<category><![CDATA[PCO-Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Etwa eine Million Frauen in Deutschland leiden an  polyzystischen Ovarien, dem PCO-Syndrom. Das sind etwa 7 % aller Frauen im gebärfähigen Alter. Die meisten von ihnen sind übergewichtig. Das PCO-Syndrom ist eine endokrine Erkrankung, bei der neben polyzystischen Ovarien, einer Zyklusstörung (Oligo- oder Anovulation) und der Produktion vermehrter männlicher Hormone (Hyperandrogenismus, vor allem Hirsutismus) die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/ernaehrung-krankheit/ernahrung-und-unerfullter-kinderwunsch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harnwegsinfekte bei Frauen</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/frauenmedizin/harnwegsinfekte-bei-frauen.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/frauenmedizin/harnwegsinfekte-bei-frauen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Harnwegsinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Frauen, leiden oft jahrelang an chronischen oder ständig wiederkehrenden bakteriellen Infektionen der Harnblase und des Nierenbeckens. Dieses Krankheitsbild bedeutet für die betroffenen Patientinnen in vielfacher Hinsicht eine Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität. Im Einzelnen sind folgende Symptome/Problemstellungen zu beobachten: -    Sehr schmerzhafte, quälende Beschwerden -    Häufig fieberhafte Verläufe -    Hohes Risiko eines Rezidivs -    Einseitige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/frauenmedizin/harnwegsinfekte-bei-frauen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe bei akutem Heuschnupfen</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/allergien/hilfe-bei-akutem-heuschnupfen.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/allergien/hilfe-bei-akutem-heuschnupfen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 18:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Akuttherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Allergiebehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Fließschnupfen]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen, die sich jetzt auf den Frühling freuen, tun das mit einem lachenden und einem weinenden- man könnte auch sagen, mit einem juckenden und einem tränenden Auge. Auch der Fließschnupfen, Jucken am Gaumen und in den Ohren sowie häufige Niesattacken gehören zu den Hauptbeschwerden. Aber damit nicht genug. Oft senkt sich eine bleierne Müdigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/allergien/hilfe-bei-akutem-heuschnupfen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johanniskraut bei Depressionen</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/psychotherapie/johanniskraut-bei-depressionen.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/psychotherapie/johanniskraut-bei-depressionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Johanniskraut]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtdermatose]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Johanniskraut war bisher ein frei verkäufliches Arzneimittel, das viele Menschen für die unterschiedlichsten psychosomatischen Beschwerden im Rahmen der Selbstmedikation verwendet haben. Die wissenschaftliche Forschung hat schon seit Jahren festgestellt, dass höher dosiertes Johanniskraut ( ca. 900 mg täglich ) geeignet für die Behandlung von mittelschweren Depressionen ist und damit die Therapie mit allopathischen Antidepressiva überflüssig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/psychotherapie/johanniskraut-bei-depressionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testosteronmangel- Syndrom bei Männern</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/meannermedizin/testosteronmangel-syndrom-bei-mannern.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/meannermedizin/testosteronmangel-syndrom-bei-mannern.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 15:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Männermedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Testosteronmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Die Zusammenhänge zwischen der nachlassenden Eierstocksfunktion und einsetzenden Alterungsvorgängen sind bei Frauen gut untersucht und belegt. Bei Männern ist der Zusammenhang von niedrigen Testosteronspiegeln und deren Auswirkungen auf körperliche Funktionen und die Psyche in vielen Bereichen noch unklar bzw. nicht ausreichend erforscht. Gleichzeitig ist klar, dass für das Wohlbefinden und die Gesundheit ausreichende Hormonspiegel an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/meannermedizin/testosteronmangel-syndrom-bei-mannern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burn –Out bei Männern- interdisziplinäre Diagnostik und Therapie</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/meannermedizin/burn-%e2%80%93out-bei-mannern-interdisziplinare-diagnostik-und-therapie.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/meannermedizin/burn-%e2%80%93out-bei-mannern-interdisziplinare-diagnostik-und-therapie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 15:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Männermedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Burn-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Die Altersgruppe von Männern zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr ist zur Zeit am häufigsten vom akuten oder chronischen Burn- Out betroffen. Es sind die ehrgeizigen, gut ausgebildeten und leistungsbereiten Männer, die bei einer sechzig 60- 70 –Stunden- Woche den Spagat von gut bezahltem, aber auch bedrohtem Arbeitsplatz, Familiengründung und Privatleben leisten müssen. Verschiedene, sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/meannermedizin/burn-%e2%80%93out-bei-mannern-interdisziplinare-diagnostik-und-therapie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschwerdefrei leben mit Gicht</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/gesundheitsvorsorge/beschwerdefrei-leben-mit-gicht.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/gesundheitsvorsorge/beschwerdefrei-leben-mit-gicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 18:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Entstehung]]></category>
		<category><![CDATA[Gicht]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Die Gicht ist wie der Diabetes und die Fettstoffwechselstörungen eine Zivilisationskrankheit, die viel mit Bewegungsmangel und Überernährung zu tun hat. Etwa fünf Prozent aller Männer und etwa ein Prozent der Frauen sind betroffen. Bereits bei 20- bis 30-Jährigen treten heute erste Symptome auf. Einerseits ist die Anlage zur Gicht erblich, andererseits liegt es fast nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/gesundheitsvorsorge/beschwerdefrei-leben-mit-gicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laktoseintoleranz erkennen und behandeln</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/allergien/laktoseintoleranz-erkennen-und-behandeln.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/allergien/laktoseintoleranz-erkennen-und-behandeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Laktose]]></category>
		<category><![CDATA[Laktoseintoleranz]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Unverträglichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Maldigestion und Malabsorption von Kohlenhydraten sind Ursachen für chronische abdominelle Beschwerden. Auslöser dafür ist unter anderem die Laktose. Die Laktoseintoleranz kommt bei ca. 15% der Bevölkerung in Deutschland vor, also bei etwa 12 Millionen Menschen, weltweit ist sie noch wesentlich häufiger. Ursache der gestörten Laktoseaufnahme ist ein Mangel des in der Dünndarmmukosa lokalisierten Enzyms Laktase. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/allergien/laktoseintoleranz-erkennen-und-behandeln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histaminintoleranz erkennen und behandeln</title>
		<link>http://www.gesundheit-hessen.de/allergien/histaminintoleranz-erkennen-und-behandeln.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-hessen.de/allergien/histaminintoleranz-erkennen-und-behandeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Histamin]]></category>
		<category><![CDATA[Histaminintoleranz]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-hessen.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Die Histaminintoleranz beruht auf Unverträglichkeit von mit der Nahrung aufgenommenem oder aus Körperzellen ( endogen ) freigesetztem Histamin. Ursächlich dafür sind: 1.    Histaminreiche Nahrung 2.    Verzehr hoher Mengen anderer biogener Amine 3.    Histaminliberatoren 4.    Hemmung der DAO ( Diaminoxidase, baut Histamin ab ) 5.    Akute und chronische Darmerkrankungen 6.    Angeborener Enzymdefekt der DAO Ein Überschuss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-hessen.de/allergien/histaminintoleranz-erkennen-und-behandeln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

